- Neu
Maße und Skizzen Grass-Artikelnummer F130116020 System Grass Dynapro – verdeckte Unterflurführung, Vollauszug Nennlänge (NL) 400 mm Dynamische Belastbarkeit 40 kg Öffnen / Schließen Soft-Close (gedämpfter Einzug) Lichte Schubkastenbreite LWS = LWK − 42 mm (min. 138 mm) Schubkastens…
Sicherheitsgarantien
| Grass-Artikelnummer | F130116020 |
|---|---|
| System | Grass Dynapro – Unterflurführung, Vollauszug |
| Nennlänge (NL) | 400 mm |
| Dynamische Belastung | 40 kg |
| Öffnen / Schließen | Soft-close (gedämpftes Schließen) |
| Schubkasten-Innenbreite | LWS = LWK − 42 mm (min. 138 mm) |
| Schubkastenzargen | Max. Stärke 16 mm |
| Schubkastenlänge | SKL = NL − 10 mm · Mindesteinbautiefe MET = NL + 3 mm |
| Platzbedarf | Höhe unter Schubkasten min. 10 / max. 13 mm, min. 38 mm bis Oberkante Boden |
| Befestigung | Euroschrauben Ø 6,3 × 14 mm oder Spanplattenschrauben Ø 4 × 16 mm |
| Einstellungen | 2D / 3D / 4D je nach Befestigungsklinke (Höhe, seitlich, Neigung, Tiefe) |

Maße in mm, gemäß Grass-Katalog Dynapro. LWK = lichte Korpusbreite, LWS = Schubkasten-Innenbreite, NL = Nennlänge, SKL = Schubkastenlänge, MET = Mindesteinbautiefe.