- Nuevo
Dimensiones y croquis Referencia Grass F130116020 Sistema Grass Dynapro – guía oculta bajo cajón, extracción total Longitud nominal (NL) 400 mm Carga dinámica 40 kg Apertura / cierre Soft-close (cierre amortiguado) Anchura interior del cajón LWS = LWK − 42 mm (mín. 138 mm) Laterales del caj…
Garantías de seguridad
| Referencia Grass | F130116020 |
|---|---|
| Sistema | Grass Dynapro – guía oculta bajo cajón, extracción total |
| Longitud nominal (NL) | 400 mm |
| Carga dinámica | 40 kg |
| Apertura / cierre | Soft-close (cierre amortiguado) |
| Anchura interior del cajón | LWS = LWK − 42 mm (mín. 138 mm) |
| Laterales de cajón | Grosor máx. 16 mm |
| Longitud del cajón | SKL = NL − 10 mm · profundidad de instalación mín. MET = NL + 3 mm |
| Espacio necesario | Altura bajo cajón mín. 10 / máx. 13 mm, mín. 38 mm hasta la parte superior del fondo |
| Fijación | Tornillos euro Ø 6,3 × 14 mm o tornillos para aglomerado Ø 4 × 16 mm |
| Ajustes | 2D / 3D / 4D según el enganche de fijación (altura, lateral, inclinación, profundidad) |

Cotas en mm, según el catálogo Grass Dynapro. LWK = anchura interior del módulo, LWS = anchura interior del cajón, NL = longitud nominal, SKL = longitud del cajón, MET = profundidad de instalación mínima.